Úpravy cen
Úpravy cen 2026
V současnosti jsou změny cen často oznamovány s velmi krátkým předstihem. V níže uvedené tabulce vás proto informujeme o dosud oznámených úpravách cen v nadcházejících měsících. Vyhrazujeme si právo na změny a případné chyby.
Stav k:
| Dodavatel / Produkt | Navýšení | Platnost od | Typ úpravy ceny | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Siegenia, KFV | 3,50% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Roto | 3,60% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Dieckmann | 5,0% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Hoppe | 3,00% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Assa Abloy | 1–5% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Illbruck | 2,0% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Krona Koblenz | 2% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Doorcas | 3% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Eco Schulte | 2,50% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Simonswerk | 2,0% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| ABUS | 2,5% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Hekatron | 3,0% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Gutmann Okapnice | 3,0% | 23.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Deventer | 3,0% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Dr. Hahn | 2,0% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| WSS | 4% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Wala | 3,5% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | M madla +10% |
| Blaugelb | 4% | 7.5.2026 | MTZ | Svařovací rohy |
| Blaugelb | 4% | 7.5.2026 | MTZ | Kovací šrouby |
| Zakrývací rohy a úhelníky | 5% | 7.5.2026 | MTZ | |
| EPDM fólie | 8% | 7.5.2026 | MTZ | salámové lepidlo 10% |
| Illbruck | 11% | 30.6.2026 | MTZ | PUR pěny |
| Illbruck | 5% | 30.6.2026 | MTZ | Ostatní produkty |
| Illbruck | 8% | 30.6.2026 | MTZ | Silikony |
| Dodavatel / Produkt | Navýšení | Platnost od | Typ úpravy ceny | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Wala | 3,5%-8% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Geze | 3,50% | 15.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Medos | 3,00% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| BG HST podložky | 3,00% | 1.5.2026 | Annuální zdražení | |
| LOB | 4,00% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| FABDOS | 3,00% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Maco Base | 3,50% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Gutmann parapety | 4% / 6% | 1.4.2026 / 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| Ohýbané parapety | 6% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| Alu parapety + koncovky | 6% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| PVC parapety + koncovky | 6% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| Weiss Chemie | 6-10% | 1.6.2026 | MTZ | Chemie |
| Weiss Chemie | 8,00% | 1.6.2026 | MTZ | Samolepicí XPS |
| Hoppe | 5,50% | 15.5.2026 | Annuální zdražení | |
| Pěny Stroxx | 8,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| Dieckmann | 5,00% | 1.6.2026 | MTZ | Nový |
| Exte - lišty | 5,00% | 1.5.2026 | MTZ | Nový |
| Stratofolie | 3+5% (8,5% LIM tec) | 1.5.2026 | EPDM | |
| BG Střechy | 8-12% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Triotherm, EPS | 15,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | Nový |
| Desky Multipro EPS | 15,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| BG Svařovací rohy | 4,00% | 7.5.2026 | MTZ | |
| BG šrouby do kování | 4,00% | 7.5.2026 | MTZ | |
| BG okenní kliky Alu | 4,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| BG dveřní kliky DGT | 4,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| FGS2020 okenní klíče | 15,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| BG Transportní polštářky | 10,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| BG FLK hydroizolace | 7,00% | 1.6.2026 | Annuální zdražení | |
| bg FGS kličky Nerezové | 5-32,0% | 1.6.2026 | Annuální zdražení |
