Úpravy cen
Úpravy cen 2026
V současnosti jsou změny cen často oznamovány s velmi krátkým předstihem. V níže uvedené tabulce vás proto informujeme o dosud oznámených úpravách cen v nadcházejících měsících. Vyhrazujeme si právo na změny a případné chyby.
Stav k:
| Dodavatel / Produkt | Navýšení | Platnost od | Typ úpravy ceny | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Siegenia, KFV | 3,50% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Roto | 3,60% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Dieckmann | 5,0% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Hoppe | 3,00% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Assa Abloy | 1–5% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Illbruck | 2,0% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Krona Koblenz | 2% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Doorcas | 3% | 1.2.2026 | Annuální zdražení | |
| Eco Schulte | 2,50% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Simonswerk | 2,0% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| ABUS | 2,5% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Hekatron | 3,0% | 1.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Gutmann Okapnice | 3,0% | 23.3.2026 | Annuální zdražení | |
| Deventer | 3,0% | 1.1.2026 | Annuální zdražení | |
| Dr. Hahn | 2,0% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| WSS | 4% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | |
| Wala | 3,5% | 1.4.2026 | Annuální zdražení | M madla +10% |
| Blaugelb | 4% | 7.5.2026 | MTZ | Svařovací rohy |
| Blaugelb | 4% | 7.5.2026 | MTZ | Kovací šrouby |
| Zakrývací rohy a úhelníky | 5% | 7.5.2026 | MTZ | |
| EPDM fólie | 8% | 7.5.2026 | MTZ | salámové lepidlo 10% |
