PUR - pěna FM330 Window Flex, 880 ml (340986)
Kód: 11315Související produkty
Detailní popis produktu
-
Elastická pěna
-
Pružnost až 35%
-
Minimální post expanze
-
Výborná řezatelnost
-
Nedeformuje okenní rámy
-
Aplikace možná od - 3°
Zpracování
Technická specifikace
| Norma | Vlastnost | |
| Tepelná vodivost | ČSN EN 12667 | 0,036 W/m.K |
| Reakce na oheň | ČSN EN 13 501-1 | třída F |
| Požární odolnost | ČSN EN 1366-4 | - |
| Vydatnost - volné vypěnění | ČSN EN 17333-1 | cca 40 l |
| Objemová hmotnost | ČSN EN 17333-1 | 15-25 kg/m3 |
| Nelepivost (vytvoření povrchové slupky) | ČSN EN 17333-3 | 10 minut |
| Řezatelnost | ČSN EN 17333-3 | 45 minut |
| Plně zatížitelná | 24 hodin | |
| Pevnost v tahu - v suchém stavu | ČSN EN 17333-4 | 65 kPa |
| Prodloužení při přetržení - v suchém stavu | ČSN EN 17333-4 | 50 % |
| Pevnost ve střihu - v suchém stavu | ČSN EN 17333-4 | 54 kPa |
| Maximální povolená deformace | ČSN EN 17333-4 | 50% |
| Teplotní odolnost (dlouhodobá) | -40 °C až +90 °C | |
| Aplikační teplota | -3 °C až +35 °C | |
| Limitní teplota dózy | +5 °C až +30 °C | |
| Optimální teplota dózy | +20 °C | |
| Skladovací podmínky | 24 měsíců; v chladu a suchu (nikoli na mrazu), ve svislé poloze |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PUR montážní pěny |
|---|---|
| EAN: | 2806160000000562343259 |
| id: | 11315 |
| Kód: | 343259 |
| EAN: | 2806160000000562343259, 8713465316990, 8713465322120 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
